


"Zufriedene Kunden
sagen mehr als 1.000 Worte"
Kundenstimmen
Das sagen unsere Kunden über uns
Ergebnis unserer Kundenbefragung (private und gewerbliche Kunden) im Frühjahr 2012:
Frage 1: | Wie beurteilen Sie die Qualität unserer ausgeführten Arbeit? |
|
Ergebnis: | 37 % fanden unsere Arbeit "gut“, 63 % sogar "sehr gut“! |
Frage 2: | Wie beurteilen Sie unsere Auftragsabwicklung? | |
Ergebnis: | 55 % fanden unsere Auftragsabwicklung "gut", 45 % "sehr gut". |
Frage 3: | Ausführungsbeginn, -dauer und Nachbesprechung | |
Ergebnis: | Für 57 % war unsere Ausführung "sehr gut", für weitere 39 % "gut" und 4 % fanden es „in Ordnung“. |
Frage 4: | Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungsverhältnis unserer Arbeiten? | |
Ergebnis: | 32 % beurteilen dies bei uns als "sehr gut", 64 % als "gut" und 4 % fanden es in Ordnung. |
Danke allen Kunden für die Teilnahme und gute Bewertung!
Das motiviert uns, so weiter zu machen und noch etwas besser zu werden, Tag für Tag.
Kontakt
BASTIAN Haustechnik OHG
Elsäßer Str. 12a
79189 Bad Krozingen-Biengen
Telefon 0 76 33 / 12 4 44
Fax 0 76 33 / 12 4 22
info@bastian-haustechnik.de